|
Hasil Liga Spanyol |
Hasil Liga Spanyol. Update terbaru
hasil pertandingan liga spanyol yang digelar setiap akhir pekan. Silahkan lihat dibawah ini, jadi anda bisa selalu mengikuti perkembangan tim favorit anda di gelaran
La Liga Spanyol. Nah langsung aja deh ga usah kelamaan.
Sabtu FT | Getafe | 1 - 0 | Real Sociedad |
|
FT | Granada | 2 - 1 | Sporting Gijon |
|
FT | Zaragoza | 1 - 1 | Osasuna |
|
FT | Sevilla | 0 - 2 | Barcelona |
|
FT | Rayo Vallecano | 3 - 0 | Real Betis |
Minggu
12:00 | Levante | 1 - 0 | Villarreal |
|
16:00 | Mallorca | 2 -1 | Atletico Madrid |
|
18:00 | Athletic Bilbao | 0 -1 | Valencia |
|
21:30 | Real Madrid | 1 -1 | Malaga |
Senin
21:00 | Espanyol | 3 - 1 | Racing Santander |
Selasa
FT | Osasuna | ? - ? | Getafe |
|
FT | Barcelona | ? - ? | Granada |
Rabu
FT | Atletico Madrid | ? - ? | Athletic Bilbao |
|
FT | Real Sociedad | ? - ? | Levante |
|
FT | Sporting Gijon | ? - ? | Mallorca |
|
FT | Valencia | ? - ? | Zaragoza |
|
FT | Villarreal | ? - ? | Real Madrid |
Kamis
FT | Racing Santander | ? - ? | Sevilla |
|
FT | Real Betis | ? - ? | Espanyol |
|
FT | Malaga | ? - ? | Rayo Vallecano |